Цифровой мультиметр Mastech MY62 измеряет величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения. сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов, температуры и ёмкости конденсаторов. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.
MY62 - Технические характеристики:
Режим выбора пределов измерения | ручной |
Количество измерений в секунду | 2-3 |
Разрядность ЖКД | 3 ½ |
Постоянное напряжение U= | 0,1мВ-1000В |
Переменное напряжение U~ | 0,1мВ-700 В |
Переменный ток I~** | 10 мкА-10 А |
Постоянный ток I=** | 1 мкА-10 А |
Диапазон частот по переменному току | 40-400Гц |
Сопротивление R | 0,1 Ом-200 МОм |
Входное сопротивление R | 10 МОм |
Температура t°C (термопара типа К) | -20° ÷ +1000° |
Ёмкость C | 1 пФ - 20 мкФ |
Коэффициент усиления транзисторов h21э | до 1000 |
Режим «прозвонка» | <50 Ом |
Диод-тест | есть |
Питание | 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ) |
Габариты, мм | 91 × 189 × 31,5 |
Вес, грамм (с батареей) |
310 |
Производитель: