Стержень из тянутой стали, гальванически покрытый чистой медью (99,9%), молекулярно и прочно сцепленной со сталью.
Стальной стержень отличается высоким сопротивлением растяжению 600 Н/мм², предоставляющем возможность забивания его на большую глубину с помощью отбойного молотка.
Медное покрытие толщиной не менее 0.250 мм обеспечивает сохранность забитого в грунт стержня на протяжении не менее 30 лет.
Концы стержней имеют резьбу, нанесенную методом накатки и позволяющую соединять их друг с другом с помощью соединительной муфты - для создания заземлителя большой длины.
Номер по каталогу | Длина | Диаметр стержня | Диаметр резьбы | Вес (кг) | Описание |
---|---|---|---|---|---|
GL-10001 | 1,21 м | 11 мм | 12,7 мм | 1,20 | Стержень заземления |
GL-10002 | 1,51 м | 11 мм | 12,7 мм | 1,50 | Стержень заземления |
GL-10003 | 1,81 м | 11 мм | 12,7 мм | 1,80 | Стержень заземления |
GL-10004 | 2,41 м | 11 мм | 12,7 мм | 2,40 | Стержень заземления |
GL-10005 | 3,0 м | 11 мм | 12,7 мм | 3,0 | Стержень заземления |
GL-10011 | 1,21 м | 14,2 мм | 16 мм | 1,50 | Стержень заземления |
GL-10012 | 1,51 м | 14,2 мм | 16 мм | 1,90 | Стержень заземления |
GL-10013 | 1,81 м | 14,2 мм | 16 мм | 2,30 | Стержень заземления |
GL-10014 | 2,41 м | 14,2 мм | 16 мм | 3,12 | Стержень заземления |
GL-10015 | 3,0 м | 14,2 мм | 16 мм | 3,8 | Стержень заземления |
GL-10021 | 1,21 м | 17,2 мм | 19 мм | 2.20 | Стержень заземления |
GL-10022 | 1,51 м | 17,2 мм | 19 мм | 2.75 | Стержень заземления |
GL-10023 | 1,81 м | 17,2 мм | 19 мм | 3.40 | Стержень заземления |
GL-10024 | 2,41 м | 17,2 мм | 19 мм | 4.35 | Стержень заземления |
GL-10025 | 3,1 м | 17,2 мм | 19 мм | 5,4 | Стержень заземления |
Производитель: