ЛСПД-2,5 Лестница стеклопластиковая, приставная применяется при монтаже, обслуживании и эксплуатации электросетей, распределительных устройств.телекоммуникаций и является дополнительным электрозащитным средством
Технические характеристики | <td align="align=" center"="">ЛСПД-2,5 | ЛСПД-2,5 Е | |
Длина тетивы, м | 2,5 | ||
Число ступеней | 6 | ||
Сечение профиля, мм. | 40х25 | 59х25 | |
Номинальная нагрузка на ступень, кг. | 150 | ||
Номинальная нагрузка на тетиву, кг. | 200 | ||
Расстояние между ступенями, м. | 0,35 | ||
Ширина лестницы сверху, м. | 0,34 | ||
Ширина лестницы снизу, м. | 0,5 | ||
Противоскользящее покрытие ступеней | абразивная крошка | ||
Материал | стеклопластик | ||
Вес, кг. | 6,5 | 10 |
Производитель: