ЛСПД-2,8/ЛСПД 2,8 ЕВРО Лестница стеклопластиковая, приставная применяется при монтаже, обслуживании и эксплуатации электросетей, распределительных устройств.телекоммуникаций и является дополнительным электрозащитным средством.
Технические характеристики | ЛСПД-2,8 | ЛСПД-2,8 Е |
Длина тетивы, м | 2,8 | |
Число ступеней | 7 | |
Сечение профиля, мм. | 40х25 | 59х25 |
Номинальная нагрузка на ступень, кг. | 150 | |
Номинальная нагрузка на тетиву, кг. | 200 | |
Расстояние между ступенями, м. | 0,35 | |
Ширина лестницы сверху, м. | 0,34 | |
Ширина лестницы снизу, м. | 0,55 | |
Противоскользящее покрытие ступеней | абразивная крошка | |
Материал | стеклопластик | |
Вес, кг. | 7,5 | 11,5 |
Производитель: