Конденсаторная установка УКРМФ с пошаговым (ступенчатым) регулированием реактивной мощности. Диапазон выпускаемых мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.36 кВ, 0.38 кВ, 0.4 кВ, 0.44 кВ, 0.50 кВ, 0.52 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 - по требованию Заказчика. Сборка установок осуществляется на импортных комплектующих: Schneider Electric, Lovato, Gruppo Energia, Vmtec, Epcos, Nukon, Beluk, Novar и др.
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | Трехфазная |
Входное напряжение |
0,4 кВ (по требованию: 0.23 кв, 0.36 кВ, 0.38 кВ, 0.4 кВ, 0.44 кВ, 0.50 кВ, 0.52 кВ, 0.69 кВ) |
Рабочий диапазон входного напряжения | 323-418 В |
Предельный диапазон входного напряжения | 304-437 В |
Частота входного напряжения | 50 Гц ± 2% |
Выходные параметры | |
cos Ф |
0,8-0,98
|
Диапазон системы регулирования, % | 0-100 |
Принцип регулирования | дискретный/конденсаторы |
Допустимый диапазон изменения нагрузки | 0-100% |
Тип ключей | контакторы/тиристоры |
Количество ступеней регулирования | 2 (под заказ необходимое количество) |
Шаг регулирования | 5 кВАр (под заказ необходимая мощность) |
Быстродействие системы регулирования, сек | 60/1-250 |
Рекомендованное сечение питающего кабеля (медь) | 2,5 мм |
Сервисные функции | |
Автоматическое регулирование | Да |
Ручное регулирование | Да |
Индикация основных параметров | Да |
Интерфейс RS232/RS485 | Опционально |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Охлаждение | естественное |
Рабочая температура | от -25°C до +45 °C |
Температура хранения | от -25°C до +60°C |
Относительная влажность | до 95% |
Установка | в помещении |
Цвет корпуса | RAL 7035 (светло-серый) |
Кабельный ввод | сверху (под заказ снизу) |
Климатическое исполнение | У3 |
Степень защиты | IP31 (Под заказ возможны: IP20, IP44, IP54 и др.) |
Гарантия | 24 месяца |
Вес | 25 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 650х500х220 мм |
Производитель: