Переносное заземление ПРЗУ-1 используется для защиты персонала во время выполнения ремонтных работ на участках распределительных устройств напряжением до 1кВ.
Заземление ПЗРУ гарантирует безопасность персонала в случае ошибочной подачи электричества на участок, либо появления наведенного напряжения.
В стандартном исполнении ПЗРУ-1 поставляется с сечением провода 16мм2. На заказ может быть изготовлено в сечении 25мм, 35мм, 50м, 75мм, 95мм.
У нас представлены заземления ПЗРУ от разных производителей из наличия и на заказ.
ПЗРУ-1 - Технические характеристики:
ПЗРУ-1кВ (ЭлРоском, Москва) | Подробнее |
Номинальное напряжение, кВ | до 1,0 |
Количество штанг, шт | 3 |
Количество фаз | 3 |
Сечение заземляющего провода, мм | 16 |
Длина провода между фазами, м | 0,4 |
Длина изолирующей части, мм | 30 |
Длина рукоятки, мм | 120 |
Длина заземляющего спуска, м | 2,0 |
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 2,3 |
Ток электродинамичской стойкости, кА | 14 |
Общая длина заземляющего провода, м | 2,8 |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | 300x160x90 |
Масса, кг | 2,0 |
ПЗРУ-1М (Электроприбор, Ереван) | Подробнее |
Номинальное рабочее напряжение, кВ | до 1 |
Количество фаз | 3 |
Количество штанг, шт | 3 |
Длина межфазных проводов, м | 0.4 |
Длина заземляющего спуска, м | 2,0 |
Длина изолирующей части, мм, не менее | 30 |
Ток термической стойкости, кА/3 с: | 2,5 |
Длина рукоятки, мм, не менее | 120 |
температура, оС от | -45 до +45 |
влажность при температуре 25 оС, % | до 80 |
Масса, кг, не более | 2,0÷2,15 |
ПЗРУ-1Н (Энергозащита, Ереван) | Подробнее |
Рабочее напряжение эл. установки, кВ | 1 |
Сечение заземляющего провода, мм | 16 |
Длина заземляющего спуска, м не менее | 2 |
Длина провода между фазами, м, не менее | 0,4 |
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 2,3 |
Ток электродинамичской стойкости, кА | 14 |
Длина штанг с зажимами, мм | 270 |
Габаритные размеры (в упаковке) мм: | 150x 150 x 350 |
Масса, кг, не более | 2 |
ПЗРУ-1Д (Диэлектрик, Москва) | Подробнее |
Длина заземляющего провода | 2,8 м |
Длина штанги с зажимом | 290 мм |
Напряжение | 1 кВ |
Сечение заземл. провода | 16 мм2 |
Число штанг | 3 |
Вес | 2,1 кг |
ПЗРУ-1-16 (Электроприбор, Краснодар) | Подробнее |
Номинальное рабочее напряжение, кВ | до 1,0 |
Количество фаз | 3 |
Количество зажимов, шт | 3 |
Количество штанг, шт | 3 |
Длина межфазных проводов, м | 0,4 |
Длина заземляющего спуска, м | 2,0 |
Длина изолирующей части, мм, не менее | 130 |
Ток термической стойкости, кА/3 с: | 2,5 |
Длина рукоятки, мм, не менее | 120 |
температура, оС от | -45 до +45 |
влажность при температуре 25 оС, % | до 80 |
Масса, кг, не более | 1,7 |
Производитель: