Матрица NP 73E.2-2-2 - трехфазный многотарифный счетчик прямого включения с GSM/GPRS-модемом предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной), оценки текущей активной мощности в трехфазных сетях переменного тока 3x230/400В, а также для приема и передачи данных по GSM/GPRS-каналу и может использоваться в системе АСКУЭ.
Номинальное напряжение*** | 3X230/400В+20% |
Частота сети | 50 ± 1 Гц |
Базовый ток | 5 A |
Максимальный ток | 100 A |
Класс точности: по активной энергии по реактивной энергии | 1 1 |
Минимальный ток: по активной энергии, по реактивной энергии | 0,25 А |
Чувствительность: активная энергия реактивная энергия | 0,02 A 0,025 А |
Мощность, потребляемая цепями напряжения: активная, не более полная, не более | 3,0 Вт 10,0 В А |
Мощность, потребляемая цепями тока, не более | 0,8 В А |
Мощность, потребляемая коммуникационным модулем | 1 Вт |
Дисплей емкость учета, не менее | с подсветкой 14 500 ч |
Параметры реле управления нагрузкой: основного дополнительного | 100 А 277 В/5 А |
Индикация показаний дисплея при внутренней температуре счетчика | от –30 °С до +70 °С |
Основной коммуникационный интерфейс | Модуль GSMпод крышкой клеммника |
Дополнительный коммуникационный интерфейс | оптический порт** cm-bus |
Датчики | вскрытия корпуса, вскрытия клеммника, магнитного поля, диффернециального тока*** |
Стандартный уход часов в сутки при 25 °С, не более | ± 0,5 с |
Степень защиты оболочкой | IP 54 |
Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
Срок службы, не менее | 20 лет |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 96 000 ч |
Габаритные размеры | (290x180x63) мм |
Масса, не более | 1,8 кг |
Характеристики Электросчетчик Матрица NP 73E.2-2-2 - трехфазный, многотарифный, прямого включения с GSM/GPRS-модемом
Датчики
Даличие датчиков:
- вскрытия клеммника
- вскрытия корпуса
- дифференциального тока***
- магнитного поля
Интерфейсы передачи данных
Интерфейс:
- GSM/GPRS
- PLC
- Оптический порт
Метрологический класс точности
Активной энергии:
1
Реактивной энергии:
2
Параметры электросети
Номинальное напряжение:
380В
Скорость передачи данных
Скорость интерфейса обмена, бит/секунду:
- 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM PRIME)
Тип подключения
Тип подключения:
Прямое
Производитель:
ООО «Матрица»