Счётчики Матрица NP 73L.3-7-1 трансформаторного включения 380В 5-10А
предназначены для индивидуальной работы с конечными трёхфазными потребителями в электрораспределительных сетях 0,4 кВ.
Снят с производства - рекомендуемый аналог Матрица NP73E 3-14-1
Класс точности активная энергия реактивная энергия | 0,5S 1 |
Базовый ток | 5 А |
Минимальный ток | 0,05 А |
Максимальный ток | 10 А |
Стартовый ток активная энергия реактивная энергия | 0,005А 0,010А |
Номинальное напряжение | 3×230/400 В |
Рабочий диапазон напряжений | 3×184...276 В |
Предельный рабочий диапазон | 3×115...276 В |
Частота сети | 50 Гц |
Постоянная счетчика активная энергия реактивная энергия | 10 000 имп./кВт∙ч 10 000 имп./кВар∙ч |
Рабочий диапазон температур | -40°C … +70°C |
Точность хода часов (при 25°C) | < 0,5 с / 24 ч |
Полное потребление цепями тока, не более | 0,02 В∙А |
Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 1,0 Вт / 8,0 В∙А |
Тип подключения | трансформаторного включения цепей тока |
Класс защиты IP | IP54 |
Скорость передачи данных по основному каналу связи | 100 бод (FSK) |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
Средний срок службы, не менее | 20 лет |
Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 96 000 ч |
Габариты | 290×180×63 мм |
Масса, не более | 1,25 кг |
Дисплей | с подсветкой |
Маломощное дополнительное реле | 5 А |
Датчики: | вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля |
Характеристики Электросчетчик Матрица NP 73Е.3-7-1, FSK, 3x230/400, FSK, 5/10, трехфазный, многотарифный
Датчики
Даличие датчиков:
- вскрытия клеммника
- вскрытия корпуса
- магнитного поля
Интерфейсы передачи данных
Интерфейс:
- PLC
- Оптический порт
Количество фаз
Фаза
:
Однофазный, два провода L, N - 220В
Трехфазный, четыре провода L1, L2, L3, N - 380В
Трехфазный
Метрологический класс точности
Активной энергии:
0,5S
Класс точности:
0,5
Реактивной энергии:
1
Параметры электросети
Номинальное напряжение:
380В
Скорость передачи данных
Скорость интерфейса обмена, бит/секунду:
- 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM PRIME)
Тип подключения
Тип подключения:
Полукосвенное
Производитель:
ООО «Матрица»